0307 4D History | Past Winning Stats for 0307
Magnum 4D
0307
包点小贩
SportsToto 4D
0307
Steamed Buns Seller - Rong
卖包容
Da Ma Cai 1+3D
0307
Pastry Seller
包点小贩
大伯公 3D
307
Gold Medal
金牌
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
0307 | 4/12/2024 | Special | |
0307 | 24/2/2024 | Consolation | |
0307 | 19/11/2023 | Second | |
0307 | 16/5/2023 | Consolation | |
0307 | 23/4/2023 | Consolation | |
0307 | 6/12/2022 | Consolation | |
0307 | 27/11/2022 | Consolation | |
0307 | 29/10/2022 | Consolation | |
0307 | 10/8/2022 | Special | |
0307 | 3/8/2022 | Special | |
0307 | 12/7/2022 | Special | |
0307 | 4/3/2022 | Consolation | |
0307 | 15/12/2021 | Consolation | |
0307 | 30/10/2021 | Consolation | |
0307 | 26/6/2021 | Special | |
0307 | 22/5/2021 | Special | |
0307 | 8/5/2021 | Consolation | |
0307 | 27/3/2021 | Consolation | |
0307 | 10/12/2020 | Consolation | |
0307 | 23/9/2020 | First | |
0307 | 1/8/2020 | Consolation | |
0307 | 11/7/2020 | Special | |
0307 | 15/2/2020 | Special | |
0307 | 15/2/2020 | Special | |
0307 | 8/6/2019 | First | |
0307 | 10/3/2019 | First | |
0307 | 23/2/2019 | Consolation | |
0307 | 2/12/2018 | Special | |
0307 | 1/9/2018 | Special | |
0307 | 7/8/2018 | Special | |
0307 | 22/7/2018 | Consolation | |
0307 | 4/4/2018 | Consolation | |
0307 | 15/3/2017 | Consolation | |
0307 | 24/1/2017 | Special | |
0307 | 26/10/2016 | Special | |
0307 | 11/6/2016 | Second | |
0307 | 20/4/2016 | Consolation | |
0307 | 30/1/2016 | Special | |
0307 | 30/12/2015 | Consolation | |
0307 | 12/8/2015 | Consolation | |
0307 | 21/1/2015 | Consolation |
Rasai keseronokan dengan 4D Naik! Dengan akses pantas dan mudah kepada keputusan 4D Malaysia, Singapura, dan Kemboja, anda boleh bertaruh pada bila-bila masa, di mana sahaja. 4D Naik mudah digunakan, selamat, dan memberikan keputusan 4D terkini. Sama ada anda mengincar hadiah besar atau sekadar suka berseronok, 4D Naik membawa keterujaan 4D terus kepada anda.
Copyright © 2025 4DNaik.com - 4D Result. All Right Reserved.