0790 4D History | Past Winning Stats for 0790
Magnum 4D
0790
Mite
蛆
SportsToto 4D
0790
Glass Seek
玻璃求
Da Ma Cai 1+3D
0790
Common Insects
玻璃求
大伯公 3D
790
Carrying Fish
扛鱼
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
0790 | 5/10/2024 | Special | |
0790 | 24/4/2024 | Special | |
0790 | 1/11/2023 | Special | |
0790 | 11/10/2023 | Special | |
0790 | 10/9/2023 | Consolation | |
0790 | 17/6/2023 | Consolation | |
0790 | 9/2/2023 | Special | |
0790 | 14/1/2023 | Consolation | |
0790 | 2/10/2022 | Consolation | |
0790 | 24/9/2022 | Special | |
0790 | 17/7/2022 | Consolation | |
0790 | 20/5/2022 | Special | |
0790 | 30/4/2022 | Consolation | |
0790 | 23/3/2022 | Special | |
0790 | 26/1/2022 | Consolation | |
0790 | 14/11/2021 | Consolation | |
0790 | 11/9/2021 | Consolation | |
0790 | 17/8/2021 | Special | |
0790 | 3/4/2021 | 6d_third_right | |
0790 | 30/12/2020 | Second | |
0790 | 7/7/2020 | Consolation | |
0790 | 4/3/2020 | Consolation | |
0790 | 22/6/2019 | Second | |
0790 | 30/1/2019 | Consolation | |
0790 | 9/12/2018 | Consolation | |
0790 | 6/6/2018 | Special | |
0790 | 8/4/2018 | Third | |
0790 | 14/3/2018 | Special | |
0790 | 20/1/2018 | Second | |
0790 | 2/7/2017 | Consolation | |
0790 | 13/5/2017 | Special | |
0790 | 9/4/2017 | Consolation | |
0790 | 18/1/2017 | Special | |
0790 | 19/8/2015 | Third | |
0790 | 5/8/2015 | Consolation | |
0790 | 18/3/2015 | Second |
Rasai keseronokan dengan 4D Naik! Dengan akses pantas dan mudah kepada keputusan 4D Malaysia, Singapura, dan Kemboja, anda boleh bertaruh pada bila-bila masa, di mana sahaja. 4D Naik mudah digunakan, selamat, dan memberikan keputusan 4D terkini. Sama ada anda mengincar hadiah besar atau sekadar suka berseronok, 4D Naik membawa keterujaan 4D terus kepada anda.
Copyright © 2025 4DNaik.com - 4D Result. All Right Reserved.