2253 4D History | Past Winning Stats for 2253
Magnum 4D
2253
Student Played Truant
学生逃学
SportsToto 4D
2253
Three Profession Guy
三行佬
Da Ma Cai 1+3D
2253
Pr Agency
公关公司
大伯公 3D
253
Selling Items
卖物品
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
2253 | 8/12/2024 | Consolation | |
2253 | 19/9/2024 | Consolation | |
2253 | 13/9/2024 | Special | |
2253 | 4/7/2024 | Consolation | |
2253 | 7/4/2024 | Consolation | |
2253 | 18/11/2023 | Special | |
2253 | 23/10/2023 | Consolation | |
2253 | 18/10/2022 | Special | |
2253 | 29/7/2022 | Special | |
2253 | 16/7/2022 | Consolation | |
2253 | 10/5/2022 | Consolation | |
2253 | 17/5/2020 | Special | |
2253 | 22/6/2019 | 5d_fourth | |
2253 | 19/6/2019 | Consolation | |
2253 | 11/5/2019 | Consolation | |
2253 | 3/4/2019 | Special | |
2253 | 27/2/2019 | Special | |
2253 | 8/7/2018 | Consolation | |
2253 | 18/4/2018 | Consolation | |
2253 | 10/2/2018 | Consolation | |
2253 | 27/12/2017 | Special | |
2253 | 7/11/2017 | Consolation | |
2253 | 18/10/2017 | Consolation | |
2253 | 3/9/2017 | Special | |
2253 | 25/1/2017 | Consolation | |
2253 | 16/12/2015 | Special | |
2253 | 18/10/2015 | Special | |
2253 | 12/8/2015 | Special | |
2253 | 1/8/2015 | Consolation | |
2253 | 17/6/2015 | Consolation | |
2253 | 26/4/2015 | Consolation | |
2253 | 19/4/2015 | Special | |
2253 | 12/4/2015 | First | |
2253 | 4/3/2015 | Special |
Rasai keseronokan beli 4D online dengan 4D Naik! Dengan akses pantas dan mudah kepada keputusan 4D Malaysia, Singapura, dan Kemboja, anda boleh bertaruh pada bila-bila masa, di mana sahaja. 4D Naik mudah digunakan, selamat, dan memberikan keputusan 4D terkini. Sama ada anda mengincar hadiah besar atau sekadar suka berseronok, 4D Naik membawa keterujaan 4D terus kepada anda.
Copyright © 2025 4DNaik.com - 4D Result. All Right Reserved.